產(chǎn)品介紹
CL-80H手持色溫照度計是根據(jù)光電積分原理,設(shè)計生產(chǎn)的一款輕便的光源評測儀器,廣泛應(yīng)用 于公共場合光源評估集照度、色度于一體,功能豐富強大,小巧便攜??蓽y量參數(shù)包括:照度、照度曲線圖及相關(guān)參數(shù),MAX功能,色品坐標(biāo),相關(guān)色溫,主波長,色純度等,涵蓋了被測對象的光、色參數(shù),真正做到一機多用。
主要特點
儀器參數(shù)表
型號 | CL-80H |
測量范圍 | 照度:0.1-200,000lx,0.01-20,000 fcd |
精度 | Ev(線性):顯示值的±2% |
重復(fù)性 | Ev:±2%+1位?數(shù) |
相關(guān)光譜敏感度 | 與CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者曲線極其吻合 |
測量通道 | 多測量通道選擇,適應(yīng)不同照明光源及應(yīng)用場合;用戶可選擇自定標(biāo)通道 |
余弦修正(f2) | Ev: ?于3% |
顯示語言 | 簡體中文, 英文 |
接口 | Micro USB 2.0 |
電源 | Micro USB數(shù)據(jù)線;2200mAh?容量鋰電池。連續(xù)工作12?時,續(xù)航30天 |
尺寸 | 210*80*35mm |
重量 | 235g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表配件:防塵蓋,電源適配器,USB數(shù)據(jù)線,數(shù)據(jù)管理軟件光盤,主機機繩,鏡頭蓋防丟繩,儀器皮包。 |
應(yīng)用場合