方便攜帶,便于現(xiàn)場測試
藍(lán)菲光學(xué)(Labsphere)的便攜式反射率測定儀,內(nèi)置一種緊湊,輕巧的積分球,符合8/H反射率測定幾何結(jié)構(gòu),可以在LiDAR波長下現(xiàn)場測試LiDAR目標(biāo)板和其他材料的反射率! 該設(shè)備符合人體工程學(xué)設(shè)計,可以單手使用,對目標(biāo)板進(jìn)行無限的點反射率測量。
反射率測定儀具有三個特定于LiDAR應(yīng)用的波長模塊選項,包括850 nm,905 nm和1550 nm。 實時捕獲數(shù)據(jù)以立即進(jìn)行驗證。 NIST可追溯反射套件可確保準(zhǔn)確性,以便用戶在每次使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。
特點
可用于LiDAR漫反射目標(biāo)板和其他物體現(xiàn)場測試
觸手可及反射率測量結(jié)果,且可溯源
測量在850nm,905nm,1550nm波段處反射率
覆蓋從2%到99%的全反射率范圍
堅固的設(shè)計,含有手提箱和參考標(biāo)準(zhǔn)板,可在現(xiàn)場使用
符合人體工程學(xué)的設(shè)計,帶有手指觸發(fā)和觸摸顯示屏,可隨時隨地進(jìn)行全面分析
可導(dǎo)出數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析
應(yīng)用領(lǐng)域
現(xiàn)場校準(zhǔn)/驗證LiDAR目標(biāo)板
測試其他類型反射板在LiDAR波長下反射率
企業(yè)內(nèi)部在LiDAR波長下的校準(zhǔn)和報告
產(chǎn)品資質(zhì)
包括
手持式反射率測定儀
數(shù)據(jù)采集軟件
由USB供電
NIST可追溯的Spectralon?99%參考漫反射標(biāo)準(zhǔn)板
便攜式儲存箱
反射率測定儀友好的觸摸屏界面使設(shè)備校準(zhǔn),數(shù)據(jù)傳輸?shù)酵?部 PC,繪制目標(biāo)板反射率分布表以及單次掃描測量觸手可得
目標(biāo)板反射率分布測試模式可通過兩種反射率表得以簡化。 3 X 3,九個點和 5 X 5,25 個點。
RefAquire 通過 USB 實 時與反射率測定儀硬件配合使用,以提供文件傳輸,文件維護(hù)和數(shù)據(jù)可視化。 RefAquire的反射熱圖創(chuàng)建了一個數(shù)據(jù)可視化工具,該工具提供了快速高效的方式來快速評估反射率數(shù)據(jù)。
反射率測定儀測量不確定度 重復(fù)性是指同一樣品不移動位置,25 次測量的標(biāo)準(zhǔn)偏差。 蒙特卡羅方法(MCM)用于得出樣品的校正反射率值中的總不確定度。
| 850 nm | 905 nm | ||
| Repeatability | Monte Carlo (k=2) | Repeatability | Monte Carlo (k=2) |
Permaflect 5% | ±0.0003 % | ±0.358 % | ±0.015 % | ±0.421 % |
Permaflect 10% | ±0.028 % | ±0.920 % | ±0.002 % | ±0.528 % |
Permaflect 18% | ±0.001 % | ±0.739 % | ±0.010 % | ±0.612 % |
Permaflect 50% | ±0.061 % | ±1.543 % | ±0.008 % | ±1.286 % |
Permaflect 80% | ±0.007 % | ±1.520 % | ±0.025 % | ±1.295 % |
Permaflect 94% | ±0.003 % | ±1.031 % | ±0.012 % | ±0.779 % |
規(guī)格和訂單信息
型 號: | REF-850-8H | REF-905-8H | REF-1550-8H |
料 號: | AA-01582-000 | AA-01582-100 | AA-01582-200 |
測量波長: | 850 nm | 905 nm | 1550 nm |
傳感器: | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
開口直徑(cm): | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
測量幾何結(jié)構(gòu): | 8/H Reflectance Factor | 8/H Reflectance Factor | 8/H Reflectance Factor |
反射率參考板: | Spectralon® SRS-99-020 | Spectralon® SRS-99-020 | Spectralon® SRS-99-020 |
操作溫度: | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C |
數(shù)據(jù)傳遞: | Micro USB (Type-B) to USB Type A | Micro USB (Type-B) to USB Type A | Micro USB (Type-B) to USB Type A |
電源: | USB Micro-B input: 5VDC, 2A-max | USB Micro-B input: 5VDC, 2A-max | USB Micro-B input: 5VDC, 2A-max |
充電時間: | 2½ - 3 hours | 2½ - 3 hours | 2½ - 3 hours |
閑置使用時間: | 5½ - 6 hours (滿電模式) | 5½ - 6 hours (滿電模式) | 5½ - 6 hours (滿電模式) |
使用時間: | 3 - 4 hours (滿電模式) | 3 - 4 hours (滿電模式) | 3 - 4 hours (滿電模式) |
儀器尺寸(cm): | 17.8 H x 11.4 W x 20.7 L | 17.8 H x 11.4 W x 20.7 L | 17.8 H x 11.4 W x 20.7 L |
儀器重量: | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg |
料號 | 型號 | 描述 |
AA-01582-000 | REF-850-8H | 850 nm 便攜式8/H 反射率測量套裝: 850 nm 反射率測定儀,99% Spectralon 漫反射標(biāo)準(zhǔn)板,光阱,軟件和手提箱 |
AA-01582-100 | REF-905-8H | 905 nm 便攜式8/H 反射率測量套裝: 905 nm 反射率測定儀,99% Spectralon 漫反射標(biāo)準(zhǔn)板,光阱,軟件和手提箱 |
AA-01582-200 | REF-1550-8H | 1550 nm 便攜式8/H 反射率測量套裝:1550 nm 反射率測定儀,99% Spectralon 漫反射標(biāo)準(zhǔn)板,光阱,軟件和手提箱 |
AA-01582-850 | REF-850-LED | 在現(xiàn)有的反射率測定儀上增加 850 nm LED 模塊,AA-01582-850 包括 850 nm LED 模塊系數(shù)校正; 在購買時或通過 RMA 流程可用 |
AA-01582-905 | REF-905-LED | 在現(xiàn)有的反射率測定儀上增加 905 nm LED 模塊,AA-01582-包括 905 nm LED 模塊系數(shù)校正;在購買時或通過 RMA 流程可用 |
AA-01582-155 | REF-1550-LED | 在現(xiàn)有的反射率測定儀上增加 1550 nm LED 模塊, AA-01582-包括 1550 nm LED 模塊系數(shù)校正;在購買時或通過 RMA 流程可用 |
AA-01582-500 | REF-LED-CC | 反射率測定儀 LED 校正曲線,不包括 LED 更換 |
備注:LED 模塊可現(xiàn)場快速更換,本系統(tǒng)可定制根據(jù)客戶額外要求