技術(shù)數(shù)據(jù)
規(guī)格 | EZContrast L80 | EZContrast L80W | EZContrast XL88 | EZContrast XL88W | |
現(xiàn)場覆蓋 | 入射角 | 0-80° | 0-88° | ||
方位角 | 0-360° | 0-360° | |||
測量區(qū)域 | 最大直徑 | 2mm | 6mm | 2mm | 6mm |
最小直徑 | 100μm | 300μm | 100μm | 500μm | |
最佳距離 | 確保光線從任何角度來自同一點 | 3.7毫米 | 2.5mm | 1毫米 | |
準(zhǔn)確性 | 亮度 色度 (x,y) 帶通濾波器的 RMS 斯托克斯矢量(選項) | ±3% | |||
0.002 | |||||
±3% | |||||
表演 | Peltier 冷卻 1 級 | 是 | 是 | 是 | 是 |
角分辨率 | 0.08°/CCD 像素 | 0.04°/CCD 像素 | 0.09°/CCD 像素 | 0.05°/CCD 像素 | |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 14-16 位 | 14-16 位 | 14-16 位 | 14-16 位 | |
角光學(xué)分辨率 | ±0.3°(*) | ±0.2°(*) | ±0.3°(*) | ±0.2°(*) | |
色度 | 彩色濾光片 | 是 | 是 | 是 | 是 |
附加濾光片 | 可選 | 不可用 | 可選 | 可選 | |
測量模式 | 亮度 | 是 | 是 | 是 | 是 |
色度 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
偏振(選項) | 是,自動 | 否 | 是,自動 | 否 | |
軸上輻射光譜(選項) | 是,自動 | 是,自動 | 是,自動 | 是,自動 | |
亮度范圍 | 最小 (Cd/m²) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最大密度(選項) | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
短期重復(fù)性 | 亮度 | ±0.02% | |||
色度 (x,y) RMS | 0.001 | ||||
Stokes 矢量(選項) | ±0.5% | ||||
偏光元件 | 用于偏振測量 | 3 pol , 2WP自動 | 無法使用 | 3 pol , 2WP自動 | 無法使用 |
反光選項 | 準(zhǔn)直和漫射 | 僅擴散 | 無法使用 | 可用的 | 無法使用 |
光譜輻射計選項 | 用于自校準(zhǔn)的軸測量 | 可用的 | |||
現(xiàn)場查看器 | 用于位置調(diào)整 | 彩色CMOS攝像頭,USB 2.0接口 | |||
使用條件 | 溫度范圍標(biāo)準(zhǔn) | 0 至 30°C | |||
溫度范圍(選項) | -40 至 80°C | ||||
濕度范圍(非冷凝) | 0 至 85% | ||||
規(guī)格如有更改,恕不另行通知 |